Расписание поездов
Информация предоставлена пресс-службой Тюменского отделения Свердловской железной дорогиНа запад через Киров
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 65ф | Aбакан - Москва | 3.54 | 25 | 4.19 | суббота |
| 67 | Aбакан - Москва | 3.54 | 25 | 4.19 | ежедневно кроме субботы |
| 29ф | Кемерово - Томск - Москва | 6.20 | 20 | 6.40 | по нечетным |
| 3 | Пекин - Москва | 7.00 | 20 | 7.20 | воскресенье |
| 5 | Улан-Батор - Москва | 7.00 | 20 | 7.20 | 7, 11, 21, 25/ 12 |
| 9ф | Иркутск - Москва | 9.03 | 32 | 9.35 | по нечетным |
| 19 | Пекин - Москва | 10.16 | 23 | 10.39 | четверг |
| 1ф | Владивосток - Москва | 10.44 | 20 | 11.04 | по нечетным |
| 73 | Тюмень - С-Петербург | - | - | 11.14 | понедельник, суббота |
| 339 | Чита - Москва | 14.49 | 31 | 15.20 | по нечетным |
| 349 | Благовещенск - Москва | 14.49 | 31 | 15.20 | по четным |
| 91 | Северебайкальск - Москва | 17.38 | 22 | 18.00 | по четным |
| 79 | Красноярск - Москва | 17.59 | 21 | 18.20 | по четным |
| 11ф | Н-Уренгой - Москва | 20.06 | 34 | 20.40 | 6, 8, 16, 18, 26, 28/ 12 |
| 43 | Хабаровск - Москва | 21.36 | 20 | 21.56 | по четным |
| 55ф | Красноярск - Новосибирск - Москва | 21.46 | 20 | 22.06 | по нечетным |
| 109 | Н-Уренгой - Москва | 23.32 | 33 | 0.05 | ежедневно |
На запад через Казань
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 81 | Улан-Удэ - Москва | 17.49 | 21 | 18.10 | по четным |
| 75 | Тында - Москва | 17.49 | 21 | 18.10 | по нечетным |
| 117 | Новокузнецк - Москва | 17.59 | 21 | 18.20 | по нечетным |
| 59ф | Нижневартовск - Москва | 18.09 | 34 | 18.43 | по четным |
| 35ф | Барнаул - Москва | 18.31 | 20 | 18.51 | по нечетным |
| 95 | Барнаул - Москва | 18.31 | 20 | 18.51 | по четным |
| 63 | Иркутск - Минск | 11.30 | 35 | 12.05 | четверг, воскресенье |
| 113 | Новосибирск - Брест | 11.30 | 35 | 12.05 | среда, суббота |
| 377 | Н-Уренгой - Казань | 13.00 | 39 | 13.39 | ежедневно |
| 393 | Нижневартовск - Волгоград | 17.04 | 36 | 17.40 | ежедневно |
Поезда, следующие до Тюмени
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 374 | Баку - Тюмень | 1.56 | - | - | ежедневно |
| 861 | Ишим - Тюмень | 4.30 | - | - | ежедневно кроме 31 (при отсутствии 31 отменяется 1) |
| 379 | Нижневартовск - Тюмень | 6.10 | - | - | ежедневно |
| 840 | Свердловск - Тюмень | 11.23 | - | - | ежедневно |
| 74 | С-Петербург - Тюмень | 12.14 | - | - | пятница, воскресенье |
| 841 | Омск - Тюмень | 11.40 | - | - | по чётным |
| 843 | Омск - Тюмень | 11.40 | - | - | по нечётным кроме 31 числа |
| 832 | Свердловск - Тюмень | 19.11 | - | - | ежедневно |
На восток через Ишим, Омск, Новосибирск
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 56ф | Москва - Новосибирск - Красноярск | 0.10 | 20 | 0.30 | по нечетным |
| 80 | Москва - Красноярск | 1.04 | 20 | 1.24 | по четным |
| 350 | Москва - Благовещенск | 2.07 | 33 | 2.40 | по четным |
| 340 | Москва - Чита | 2.07 | 33 | 2.40 | по нечетным |
| 395/396 | Нижневартовск - Омск | 3.16 | 34 | 3.50 | по четным |
| 397 | Нижневартовск - Омск | 3.16 | 34 | 3.50 | 13, 17, 23, 27, 31/ 12 |
| 2ф | Москва - Владивосток | 3.40 | 20 | 4.00 | по нечетным |
| 4 | Москва - Пекин | 3.50 | 20 | 4.10 | четверг |
| 6 | Москва - Улан-Батор | 3.50 | 20 | 4.10 | 5, 11, 19, 25/ 12 |
| 842 | Тюмень - Омск | - | - | 5.42 | по нечетным кроме 31 числа |
| 844 | Тюмень - Омск | - | - | 5.42 | по четным |
| 36ф | Москва - Барнаул | 5.55 | 20 | 6.15 | по нечетным |
| 96 | Москва - Барнаул | 5.55 | 20 | 6.15 | по четным |
| 10ф | Москва - Иркутск | 6.22 | 32 | 6.54 | по четным |
| 20ф | Москва - Пекин | 7.09 | 25 | 7.34 | воскресенье |
| 30ф | Москва - Томск - Кемерово | 8.10 | 20 | 8.30 | по четным |
| 66ф | Москва - Aбакан | 9.55 | 27 | 10.22 | вторник |
| 68 | Москва - Aбакан | 9.55 | 27 | 10.22 | кроме вторника |
| 44 | Москва - Хабаровск | 14.41 | 20 | 15.01 | по четным |
| 363/364ф | Н-Уренгой - Новосибирск | 15.39 | 41 | 16.20 | по нечетным |
| 64 | Минск - Иркутск | 17.29 | 31 | 18.00 | вторник, суббота |
| 114 | Брест - Новосибирск | 17.29 | 31 | 18.00 | понедельник, четверг |
| 862 | Тюмень - Ишим | - | - | 19.25 | ежедневно кроме 6, 12, 18, 24, 30 числа каждого месяца |
| 92 | Москва - Северобайкальск | 22.20 | 20 | 22.40 | по нечетным |
| 82 | Москва - Улан-Удэ | 23.02 | 20 | 23.22 | по нечётным |
| 76 | Москва - Тында | 23.02 | 20 | 23.22 | по четным |
| 118 | Москва - Новокузнецк | 23.22 | 22 | 23.43 | по четным |
На север
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 12ф | Москва - Н-Уренгой | 1.46 | 34 | 2.20 | 2, 10, 12, 20, 22, 30/ 12 |
| 112ф | Свердловск - Н-Уренгой | 1.46 | 34 | 2.20 | 4, 6, 14, 16, 24, 26/ 12 |
| 310 | Свердловск - Н-Уренгой | 1.46 | 34 | 2.20 | по нечетным |
| 60ф | Москва - Нижневартовск | 3.04 | 36 | 3.40 | по четным |
| 358 | Самара - Нижневартовск | 4.25 | 36 | 5.01 | по четным |
| 360 | Уфа - Нижневартовск | 4.25 | 36 | 5.01 | по нечетным |
| 110 | Москва - Н-Уренгой | 7.21 | 59 | 8.20 | ежедневно |
| 390 | Челябинск - Пурпе | 9.34 | 43 | 10.17 | ежедневно |
| 380 | Тюмень - Нижневартовск | - | - | 14.50 | ежедневно |
| 332 | Уфа - Н-Уренгой | 15.01 | 49 | 15.50 | по нечетным |
| 363/364ф | Новосибирск - Н-Уренгой | 15.50 | 30 | 16.20 | по четным |
| 148 | Астрахань - Нижневартовск | 15.41 | 49 | 16.30 | по четным |
| 314 | Ульяновск - Нижневартовск | 15.41 | 49 | 16.30 | 1, 7, 13, 19, 25, 31/ 12 |
| 393 | Волгоград - Нижневартовск | 17.09 | 41 | 17.50 | ежедневно |
| 378 | Казань - Н-Уренгой | 18.09 | 39 | 18.48 | ежедневно |
| 395/396 | Омск - Нижневартовск | 21.14 | 36 | 21.50 | по нечетным |
| 398 | Омск - Нижневартовск | 21.14 | 36 | 21.50 | 10, 14, 20, 24, 28/ 12 |
| 342 | Свердловск-Нижневартовск | 22.52 | 21 | 23.32 | ежедневно |
На запад через Свердловск
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 831 | Тюмень - Свердловск | - | - | 5.05 | ежедневно |
| 373 | Тюмень - Баку | - | - | 5.15 | ежедневно |
| 357 | Нижневартовск - Самара | 9.13 | 32 | 9.45 | по чётным |
| 359 | Нижневартовск - Уфа | 9.13 | 32 | 9.45 | по нечётным |
| 839 | Тюмень - Свердловск | - | - | 11.53 | ежедневно |
| 331 | Н-Уренгой - Уфа | 15.39 | 35 | 16.14 | по чётным |
| 389 | Пурпе - Челябинск | 14.59 | 33 | 15.32 | ежедневно |
| 147 | Нижневартовск - Астрахань | 18.20 | 41 | 19.01 | по чётным |
| 313 | Нижневартовск - Уфа | 18.20 | 41 | 19.01 | 3, 9, 15, 21, 27/ 12 |
| 111 | Н-Уренгой - Свердловск | 20.06 | 34 | 20.40 | 2, 4, 12, 14, 22, 24/ 12 |
| 309 | Н-Уренгой - Свердловск | 20.06 | 34 | 20.40 | по нечётным |
| 341 | Нижневартовск - Свердловск | 23.42 | 33 | 0.15 | ежедневно |
Расписание движения пригородных поездов
| N поезда | Маршрут следования | Время | Дни проследования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправление | |||
| 6171 | Вагай - Тюмень | 5.30 | - | - | ежедневно |
| 6181 | Войновка - Талица | 6.41 | 9 | 6.50 | ежедневно |
| 6119 | Ишим - Тюмень | 8.02 | - | - | ежедневно |
| 6183 | Тобольск - Тюмень | 9.55 | - | - | кроме вторника |
| 6185 | Тюмень - Свердловск - | - | - | 12.25 | ежедневно |
| 6173 | Вагай - Тюмень | 17.19 | - | - | ежедневно |
| 6187 | Войновка - Ощепково | 18.53 | 10 | 19.10 | ежедневно |
| 6169 | Заводоуковск - Тюмень | 20.23 | - | - | ежедневно |
30.2385
39.7425
-10°C
5.0 м/с











